Política:Conheça a lista de candidatos a vereadores de Pojuca que "Floparam" nas eleições de 2008
Candidato | nº | Partido | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|---|
GARRIDO | 23333 | PPS | PSC - PRB - PPS | 260 | 1,38 |
GENESIO DANTAS | 45645 | PSDB | PSDB - PT do B | 249 | 1,32 |
JUBINHA | 11234 | PP | PP - PDT | 246 | 1,30 |
PASTOR EDILTON | 19622 | PTN | PTN - PSL | 243 | 1,29 |
LENIVALDO | 13099 | PT | PC do B - PT | 242 | 1,28 |
SANDRO PAIM | 11555 | PP | PP - PDT | 231 | 1,22 |
MARA | 23680 | PPS | PSC - PRB - PPS | 206 | 1,09 |
NAILTON | 36666 | PTC | PTC - DEM - PR | 191 | 1,01 |
VAL | 13222 | PT | PC do B - PT | 171 | 0,90 |
ALBERTO LEAL | 11222 | PP | PP - PDT | 169 | 0,89 |
ANISIO DA COELBA | 19618 | PTN | PTN - PSL | 167 | 0,88 |
PROFESSOR JOÃO PAULO | 45678 | PSDB | PSDB - PT do B | 161 | 0,85 |
JORGE THIERES | 20111 | PSC | PSC - PRB - PPS | 159 | 0,84 |
DALVA | 65138 | PC do B | PC do B - PT | 153 | 0,81 |
TUTUCA | 13611 | PT | PC do B - PT | 153 | 0,81 |
TONHO DO BOX | 23456 | PPS | PSC - PRB - PPS | 149 | 0,79 |
ORLANDO | 15555 | PMDB | PMDB - PSB | 147 | 0,78 |
TICO | 15000 | PMDB | PMDB - PSB | 143 | 0,76 |
PROFESSOR ADEMIR | 45638 | PSDB | PSDB - PT do B | 139 | 0,74 |
PIPINHA | 13645 | PT | PC do B - PT | 134 | 0,71 |
AGNALDO | 17601 | PSL | PTN - PSL | 131 | 0,69 |
PAULISTA | 13610 | PT | PC do B - PT | 131 | 0,69 |
DINHO DE SOUZA | 20123 | PSC | PSC - PRB - PPS | 128 | 0,68 |
CRISPIM | 36362 | PTC | PTC - DEM - PR | 124 | 0,66 |
SAPOCA | 65147 | PC do B | PC do B - PT | 119 | 0,63 |
BETO DO TAXI | 10222 | PRB | PSC - PRB - PPS | 118 | 0,62 |
PROFESSORA ELIANE | 11263 | PP | PP - PDT | 112 | 0,59 |
CLAUDIA | 45677 | PSDB | PSDB - PT do B | 111 | 0,59 |
JOSY | 36555 | PTC | PTC - DEM - PR | 111 | 0,59 |
CARLAO LIMA | 10345 | PRB | PSC - PRB - PPS | 96 | 0,51 |
ANDREA LIGER | 65123 | PC do B | PC do B - PT | 91 | 0,48 |
JOELTON DO RETIRO | 36444 | PTC | PTC - DEM - PR | 91 | 0,48 |
PROFº VALTER | 27133 | PSDC | PTB - PSDC - PRTB | 91 | 0,48 |
LENE DO QUIRICO | 17668 | PSL | PTN - PSL | 90 | 0,48 |
DILMA SENA | 11013 | PP | PP - PDT | 88 | 0,47 |
ZÉ CARLOS | 44611 | PRP | PHS - PRP | 82 | 0,43 |
ZEFA ENFERMEIRA | 36222 | PTC | PTC - DEM - PR | 81 | 0,43 |
ANDERSON DO JUIZADO | 31675 | PHS | PHS - PRP | 80 | 0,42 |
PROFESSORA RITA TELES | 70616 | PT do B | PSDB - PT do B | 79 | 0,42 |
AURELIA | 43120 | PV | PV | 74 | 0,39 |
MANOEL BOCA DE BORRACHA | 36130 | PTC | PTC - DEM - PR | 74 | 0,39 |
EDSON MOTORISTA | 70621 | PT do B | PSDB - PT do B | 72 | 0,38 |
ELAINE | 11322 | PP | PP - PDT | 71 | 0,38 |
JOSY DE CENTRAL | 44623 | PRP | PHS - PRP | 70 | 0,37 |
DR. MARCIA ARAGÃO | 40555 | PSB | PMDB - PSB | 69 | 0,37 |
LEO FERA | 17650 | PSL | PTN - PSL | 69 | 0,37 |
LUIZ DA KOMBI | 11333 | PP | PP - PDT | 69 | 0,37 |
CARMELIO | 36234 | PTC | PTC - DEM - PR | 66 | 0,35 |
JOAO RODRIGUES | 36000 | PTC | PTC - DEM - PR | 65 | 0,34 |
ALEX GOES | 27654 | PSDC | PTB - PSDC - PRTB | 63 | 0,33 |
ANTONIO SOUZA | 10123 | PRB | PSC - PRB - PPS | 63 | 0,33 |
ARMANDO MARIANO | 14333 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 62 | 0,33 |
NENEL | 15101 | PMDB | PMDB - PSB | 61 | 0,32 |
PASTOR OSVALDO SOUSA | 70688 | PT do B | PSDB - PT do B | 61 | 0,32 |
PROFESSOR MARCOS AMORIM | 19661 | PTN | PTN - PSL | 57 | 0,30 |
PASTORA SUELI | 17607 | PSL | PTN - PSL | 56 | 0,30 |
DALVA PAIVA | 19670 | PTN | PTN - PSL | 55 | 0,29 |
JERRY | 19619 | PTN | PTN - PSL | 55 | 0,29 |
JORGE CENTRAL | 20606 | PSC | PSC - PRB - PPS | 55 | 0,29 |
FERNANDES CAROÇO | 31620 | PHS | PHS - PRP | 54 | 0,29 |
IRMA NILZA | 36122 | PTC | PTC - DEM - PR | 53 | 0,28 |
ROGERIO RABELO | 27027 | PSDC | PTB - PSDC - PRTB | 51 | 0,27 |
FALCÃO | 44615 | PRP | PHS - PRP | 50 | 0,26 |
RAIMUNDA DA ANTÁRTICA | 14222 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 50 | 0,26 |
CLAUDIVAN DO MOTO CLUBE | 70626 | PT do B | PSDB - PT do B | 49 | 0,26 |
PRÓ IOLANDA | 31625 | PHS | PHS - PRP | 49 | 0,26 |
HAMILTON | 70612 | PT do B | PSDB - PT do B | 48 | 0,25 |
EDLEUZA | 44633 | PRP | PHS - PRP | 47 | 0,25 |
EDUARDO | 15222 | PMDB | PMDB - PSB | 47 | 0,25 |
PROFESSOR IVAN | 17627 | PSL | PTN - PSL | 47 | 0,25 |
JOÃO DA IDEAL | 44646 | PRP | PHS - PRP | 46 | 0,24 |
WAI ZOIÃO | 70635 | PT do B | PSDB - PT do B | 45 | 0,24 |
MARY | 20134 | PSC | PSC - PRB - PPS | 44 | 0,23 |
ELDITO | 15100 | PMDB | PMDB - PSB | 43 | 0,23 |
LELÃO | 43130 | PV | PV | 43 | 0,23 |
TONINHO DE DONA JOANA | 31639 | PHS | PHS - PRP | 43 | 0,23 |
CESAR | 31631 | PHS | PHS - PRP | 42 | 0,22 |
EDVALDO IRMAO | 36456 | PTC | PTC - DEM - PR | 39 | 0,21 |
LUIZ DE ANANIAS | 13456 | PT | PC do B - PT | 38 | 0,20 |
DILZA RAMOS | 19609 | PTN | PTN - PSL | 37 | 0,20 |
MESTRE NAL | 15623 | PMDB | PMDB - PSB | 37 | 0,20 |
DUDECA | 17603 | PSL | PTN - PSL | 36 | 0,19 |
CARLINHOS | 19614 | PTN | PTN - PSL | 35 | 0,19 |
IRMÃ LUZIA DA KOMBI | 14444 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 35 | 0,19 |
PROFESSORA EDNA | 31655 | PHS | PHS - PRP | 35 | 0,19 |
TONHO AZULAO | 20630 | PSC | PSC - PRB - PPS | 35 | 0,19 |
BISTURI | 31640 | PHS | PHS - PRP | 34 | 0,18 |
JORGE MATOS | 44617 | PRP | PHS - PRP | 34 | 0,18 |
MADO | 36123 | PTC | PTC - DEM - PR | 33 | 0,17 |
JOAO PIPI | 11116 | PP | PP - PDT | 32 | 0,17 |
MISSINHO | 10346 | PRB | PSC - PRB - PPS | 32 | 0,17 |
PROF. LAUDEMILSON | 43789 | PV | PV | 32 | 0,17 |
ZELITO GUARDA | 44610 | PRP | PHS - PRP | 32 | 0,17 |
BIRA GUARDA | 31606 | PHS | PHS - PRP | 31 | 0,16 |
ORLANDO GOES | 40450 | PSB | PMDB - PSB | 29 | 0,15 |
ARIVALDO | 15123 | PMDB | PMDB - PSB | 28 | 0,15 |
NADSON | 14111 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 28 | 0,15 |
PIO DO BAR | 36111 | PTC | PTC - DEM - PR | 27 | 0,14 |
DAVI | 44634 | PRP | PHS - PRP | 26 | 0,14 |
ANDRE LUBI | 70680 | PT do B | PSDB - PT do B | 25 | 0,13 |
LIGIA SALGADO | 44630 | PRP | PHS - PRP | 25 | 0,13 |
PISEIRO | 45604 | PSDB | PSDB - PT do B | 25 | 0,13 |
RAIVALDA | 22123 | PR | PTC - DEM - PR | 24 | 0,13 |
ROBERTO DA POJUCA II | 43123 | PV | PV | 24 | 0,13 |
DIONEI | 10100 | PRB | PSC - PRB - PPS | 23 | 0,12 |
ROGERIO | 45636 | PSDB | PSDB - PT do B | 22 | 0,12 |
ADILTON SANTANA | 31644 | PHS | PHS - PRP | 21 | 0,11 |
JOÃO MARCOS | 13013 | PT | PC do B - PT | 21 | 0,11 |
MACIANO | 13007 | PT | PC do B - PT | 19 | 0,10 |
OSMÁRIO | 27123 | PSDC | PTB - PSDC - PRTB | 19 | 0,10 |
ZÉ CARLOS / IRMÃO | 14123 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 17 | 0,09 |
BAZU DO MILHO | 23330 | PPS | PSC - PRB - PPS | 16 | 0,08 |
IVETE | 31608 | PHS | PHS - PRP | 16 | 0,08 |
VERONICA | 70637 | PT do B | PSDB - PT do B | 16 | 0,08 |
ANA DO AVON | 33123 | PMN | PMN | 15 | 0,08 |
CLOVIS | 43048 | PV | PV | 15 | 0,08 |
GESSICA | 10234 | PRB | PSC - PRB - PPS | 15 | 0,08 |
DONGA | 14625 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 14 | 0,07 |
ZE REINALDO | 43043 | PV | PV | 14 | 0,07 |
NILO | 14555 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 13 | 0,07 |
RONALDINHO | 15111 | PMDB | PMDB - PSB | 13 | 0,07 |
SERGIO NOGUEIRA | 11321 | PP | PP - PDT | 13 | 0,07 |
NILZA | 43642 | PV | PV | 12 | 0,06 |
INES | 36663 | PTC | PTC - DEM - PR | 11 | 0,06 |
NETE | 14666 | PTB | PTB - PSDC - PRTB | 11 | 0,06 |
MANOEL FAGUNDES | 36220 | PTC | PTC - DEM - PR | 10 | 0,05 |
TUQUINHA | 28740 | PRTB | PTB - PSDC - PRTB | 10 | 0,05 |
NELSON DA PIPOCA | 43144 | PV | PV | 9 | 0,05 |
CACAU | 33124 | PMN | PMN | 8 | 0,04 |
CIDA | 43456 | PV | PV | 7 | 0,04 |
ZECA | 44602 | PRP | PHS - PRP | 7 | 0,04 |
ADILTON | 43211 | PV | PV | 6 | 0,03 |
ANDRIO | 33411 | PMN | PMN | 5 | 0,03 |
SANTOS OU SANTINHO | 12000 | PDT | PP - PDT | 5 | 0,03 |
ADEMIR DA COELBA | 33165 | PMN | PMN | 2 | 0,01 |
IRENIO BAPTISTA / BAPTISTA | 40000 | PSB | PMDB - PSB | 2 | 0,01 |
GILMAR DA TOPIC | 33133 | PMN | PMN | 0 | 0,00 |
MORENA BELA | 65555 | PC do B | PC do B - PT | 0 | 0,00 |
PROF. ROBENILSON | 65007 | PC do B | PC do B - PT | 0 | 0,00 |
PS.REPAREM SÓ A GRANDE LISTA DE CANDIDATOS A VEREADORES PARA SÓ
NOVE LUGARES.

Leila quase Flopou kkkk aai ki tenso
ResponderExcluir